| Έκθεση δοκιμής απόδοσης πηνίου Helmholtz Custom 1 Axis | |||||||
| Εισαγωγή | |||||||
| 1. Σκοπός δοκιμής | |||||||
| Μέσω της ανάλυσης των αποτελεσμάτων των δοκιμών, λαμβάνεται η αξιολόγηση της απόδοσης του προϊόντος. Αξιολογήστε εάν το προϊόν δοκιμής πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις. Παρέχετε δεδομένα αναφοράς για το σχεδιασμό του προϊόντος και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και παρέχετε μια ισχυρή βάση για την έξοδο από το εργοστάσιο. |
|||||||
| 2. Βασικές πληροφορίες | |||||||
| Όνομα προϊόντος: Μονοδιάστατο πηνίο Helmholtz |
Μοντέλο προϊόντος: | Προσαρμοσμένο DXHC | |||||
| Χρόνος δοκιμής: | 31 Ιουλίου 2023 | ||||||
| 3. Περιβάλλον δοκιμής | |||||||
| Το περιβάλλον ανίχνευσης είναι πιο κοντά στις πραγματικές περιβαλλοντικές συνθήκες που χρησιμοποιεί ο χρήστης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως το μήκος του καλωδίου μολύβδου και η θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ο χρόνος επιλέγεται στο χρονικό διάστημα όπου η διακύμανση του γεωμαγνητικού πεδίου είναι μικρή. Πριν από τη δοκιμή, τα όργανα που απαιτούνται για τη δοκιμή ενεργοποιήθηκαν και θερμάνθηκαν εκ των προτέρων και καταγράφηκε το περιβάλλον μέτρησης, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. | |||||||
| Περιβάλλον μέτρησης | |||||||
| Περιβάλλο θερμοκρασία |
Αρχικό προϊόντος θερμοκρασία |
Μήκος μολύβδου | Περιβαλλοντική μαγνητικό πεδίο |
||||
| 26.0 βαθμός | 26.0 βαθμός | 2m | %7β%7β0%7δ%7δ%7ε30000nΤ | ||||
| Η προδιαγραφή καλωδίου είναι φ0.7 και ο αριθμός στροφών στη μία πλευρά είναι 1120 | |||||||
| Πίνακας 1 Δεδομένα περιβάλλοντος μέτρησης | |||||||
| Δοκιμή παραμέτρων μαγνητικού πεδίου | |||||||
| 1. Χρήση της συσκευής | |||||||
| Τροφοδοτικό DX-F2031 DX-180 μετρητής Gauss |
|||||||
| 2. Μέτρηση μαγνητικού πεδίου | |||||||
| Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τις ακόλουθες μεθόδους μέτρησης: Μέτρηση σταθερού σημείου: μετρήστε το μαγνητικό πεδίο στο σημείο στόχο |
|||||||
| Ισχύς μαγνητικού πεδίου | |||||||
| Θέση σημείου μέτρησης | Εμφάνιση ρεύματος (A) | Τάση οθόνης Τάση (V) | Μαγνητικό πεδίο δύναμη (Gs) |
||||
| 0,0,0 | 0.5 | - | 26.53 | ||||
| 0,0,0 | 1 | - | 53.18 | ||||
| Πίνακας 2 Δεδομένα ισχύος μαγνητικού πεδίου | |||||||
| Δοκιμή ηλεκτρικής παραμέτρου | |||||||
| 1. Χρήση εξοπλισμού | |||||||
| Ψηφιακό πολύμετρο Αναλυτής σύνθετης αντίστασης |
|||||||
| 2. Μέθοδος δοκιμής | |||||||
| Για τη μέτρηση χρησιμοποιείται το ψηφιακό όργανο με κύκλωμα γέφυρας και βολταμετρία. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. | |||||||
| Μέτρηση αντίστασης R | |||||||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | Θερμοκρασία προϊόντος | Μέτρηση αντίστασης | ΑντίστασηR@20 μοίρες | ResistanceR@85 μοίρες | |||
| 26.0 βαθμός | 26.0 βαθμός | 86.160Ω | 83.846Ω | 108.916Ω | |||
| Πίνακας 3 Δεδομένα αντίστασης R | |||||||
| Επαγωγή Ls, μέτρηση αντίδρασης Z (επίπεδο δοκιμής 5V) | |||||||
| LS MIN[H] | FREQ[Hz] | LS MAX[H] | FREQ[Hz] | ||||
| 126.709m | 1.00000k | 352.390m | 20 | ||||
| Z MIN[Ω] | FREQ[Hz] | Z MAX[Ω] | FREQ[Hz] | ||||
| 133.593 | 20 | 861.039 | 1.00000k | ||||
| Πίνακας 4 Δεδομένα επαγωγής Ls και αντίδρασης Z | |||||||
| Επαγωγή Ls, μέτρηση σάρωσης Z-αντίδρασης | |||||||
| ΠΟΝΤΕΣ | FREQ[Hz] | ΛΣ | Z | ΠΟΝΤΕΣ | FREQ[Hz] | ΛΣ | Z |
| 1 | 20 | 352.390m | 133.593 | 102 | 514.9 | 141.583m | 522.935 |
| 2 | 24.9 | 306.107m | 137.92 | 103 | 519.8 | 141.327m | 526.447 |
| 3 | 29.8 | 277.408m | 141.556 | 104 | 524.7 | 141.074m | 529.956 |
| 4 | 34.7 | 258.449m | 144.929 | 105 | 529.6 | 140.825m | 533.458 |
| 5 | 39.6 | 245.199m | 148.236 | 106 | 534.5 | 140.581m | 536.964 |
| 6 | 44.5 | 235.520m | 151.576 | 107 | 539.4 | 140.341m | 540.468 |
| 7 | 49.4 | 228.152m | 154.993 | 108 | 544.3 | 140.101m | 543.957 |
| 8 | 54.3 | 222.362m | 158.505 | 109 | 549.2 | 139.868m | 547.455 |
| 9 | 59.2 | 217.651m | 162.12 | 110 | 554.1 | 139.635m | 550.941 |
| 10 | 64.1 | 213.736m | 165.839 | 111 | 559 | 139.407m | 554.429 |
| 11 | 69 | 210.393m | 169.65 | 112 | 563.9 | 139.182m | 557.914 |
| 12 | 73.9 | 207.494m | 173.55 | 113 | 568.8 | 138.959m | 561.393 |
| 13 | 78.8 | 204.928m | 177.526 | 114 | 573.7 | 138.741m | 564.874 |
| 14 | 83.7 | 202.628m | 181.571 | 115 | 578.6 | 138.525m | 568.352 |
| 15 | 88.6 | 200.538m | 185.677 | 116 | 583.5 | 138.311m | 571.823 |
| 16 | 93.5 | 198.616m | 189.833 | 117 | 588.4 | 138.101m | 575.295 |
| 17 | 98.4 | 196.828m | 194.035 | 118 | 593.3 | 137.894m | 578.768 |
| 18 | 103.3 | 195.164m | 198.277 | 119 | 598.2 | 137.689m | 582.235 |
| 19 | 108.2 | 193.593m | 202.545 | 120 | 603.1 | 137.488m | 585.703 |
| 20 | 113.1 | 192.105m | 206.838 | 121 | 608 | 137.288m | 589.165 |
| 21 | 118 | 190.688m | 211.149 | 122 | 612.9 | 137.091m | 592.628 |
| 22 | 122.9 | 189.332m | 215.471 | 123 | 617.8 | 136.896m | 596.085 |
| 23 | 127.8 | 188.028m | 219.8 | 124 | 622.7 | 136.705m | 599.543 |
| 24 | 132.7 | 186.772m | 224.132 | 125 | 627.6 | 136.516m | 603.001 |
| 25 | 137.6 | 185.558m | 228.465 | 126 | 632.5 | 136.328m | 606.451 |
| 26 | 142.5 | 184.382m | 232.794 | 127 | 637.4 | 136.144m | 609.903 |
| 27 | 147.4 | 183.244m | 237.121 | 128 | 642.3 | 135.961m | 613.351 |
| 28 | 152.3 | 182.136m | 241.438 | 129 | 647.2 | 135.779m | 616.796 |
| 29 | 157.2 | 181.059m | 245.745 | 130 | 652.1 | 135.601m | 620.239 |
| 30 | 162.1 | 180.009m | 250.038 | 131 | 657 | 135.426m | 623.686 |
| 31 | 167 | 178.986m | 254.318 | 132 | 661.9 | 135.252m | 627.127 |
| 32 | 171.9 | 177.990m | 258.585 | 133 | 666.8 | 135.080m | 630.567 |
| 33 | 176.8 | 177.018m | 262.838 | 134 | 671.7 | 134.910m | 634.003 |
| 34 | 181.7 | 176.066m | 267.069 | 135 | 676.6 | 134.741m | 637.435 |
| 35 | 186.6 | 175.137m | 271.285 | 136 | 681.5 | 134.575m | 640.866 |
| 36 | 191.5 | 174.229m | 275.482 | 137 | 686.4 | 134.409m | 644.293 |
| 37 | 196.4 | 173.339m | 279.659 | 138 | 691.3 | 134.247m | 647.722 |
| 38 | 201.3 | 172.471m | 283.819 | 139 | 696.2 | 134.087m | 651.153 |
| 39 | 206.2 | 171.621m | 287.959 | 140 | 701.1 | 133.927m | 654.575 |
| 40 | 211.1 | 170.791m | 292.083 | 141 | 706 | 133.770m | 657.998 |
| 41 | 216 | 169.975m | 296.183 | 142 | 710.9 | 133.614m | 661.421 |
| 42 | 220.9 | 169.178m | 300.265 | 143 | 715.8 | 133.461m | 664.843 |
| 43 | 225.8 | 168.398m | 304.331 | 144 | 720.7 | 133.309m | 668.26 |
| 44 | 230.7 | 167.635m | 308.375 | 145 | 725.6 | 133.159m | 671.681 |
| 45 | 235.6 | 166.888m | 312.402 | 146 | 730.5 | 133.009m | 675.095 |
| 46 | 240.5 | 166.147m | 316.396 | 147 | 735.4 | 132.862m | 678.506 |
| 47 | 245.4 | 165.432m | 320.389 | 148 | 740.3 | 132.716m | 681.916 |
| 48 | 250.3 | 164.729m | 324.361 | 149 | 745.2 | 132.572m | 685.328 |
| 49 | 255.2 | 164.043m | 328.319 | 150 | 750.1 | 132.430m | 688.744 |
| 50 | 260.1 | 163.370m | 332.259 | 151 | 755 | 132.290m | 692.156 |
| 51 | 265 | 162.711m | 336.182 | 152 | 759.9 | 132.151m | 695.563 |
| 52 | 269.9 | 162.065m | 340.087 | 153 | 764.8 | 132.012m | 698.961 |
| 53 | 274.8 | 161.434m | 343.982 | 154 | 769.7 | 131.875m | 702.37 |
| 54 | 279.7 | 160.815m | 347.859 | 155 | 774.6 | 131.740m | 705.773 |
| 55 | 284.6 | 160.208m | 351.723 | 156 | 779.5 | 131.607m | 709.177 |
| 56 | 289.5 | 159.615m | 355.571 | 157 | 784.4 | 131.475m | 712.583 |
| 57 | 294.4 | 159.033m | 359.408 | 158 | 789.3 | 131.343m | 715.981 |
| 58 | 299.3 | 158.464m | 363.232 | 159 | 794.2 | 131.213m | 719.375 |
| 59 | 304.2 | 157.905m | 367.038 | 160 | 799.1 | 131.084m | 722.773 |
| 60 | 309.1 | 157.357m | 370.834 | 161 | 804 | 130.957m | 726.167 |
| 61 | 314 | 156.821m | 374.617 | 162 | 808.9 | 130.831m | 729.561 |
| 62 | 318.9 | 156.296m | 378.391 | 163 | 813.8 | 130.706m | 732.957 |
| 63 | 323.8 | 155.780m | 382.151 | 164 | 818.7 | 130.582m | 736.344 |
| 64 | 328.7 | 155.275m | 385.902 | 165 | 823.6 | 130.460m | 739.738 |
| 65 | 333.6 | 154.780m | 389.64 | 166 | 828.5 | 130.339m | 743.129 |
| 66 | 338.5 | 154.293m | 393.368 | 167 | 833.4 | 130.219m | 746.52 |
| 67 | 343.4 | 153.817m | 397.087 | 168 | 838.3 | 130.099m | 749.901 |
| 68 | 348.3 | 153.349m | 400.795 | 169 | 843.2 | 129.982m | 753.287 |
| 69 | 353.2 | 152.892m | 404.496 | 170 | 848.1 | 129.865m | 756.671 |
| 70 | 358.1 | 152.441m | 408.186 | 171 | 853 | 129.748m | 760.049 |
| 71 | 363 | 152.000m | 411.867 | 172 | 857.9 | 129.633m | 763.428 |
| 72 | 367.9 | 151.566m | 415.537 | 173 | 862.8 | 129.520m | 766.812 |
| 73 | 372.8 | 151.141m | 419.203 | 174 | 867.7 | 129.406m | 770.187 |
| 74 | 377.7 | 150.724m | 422.859 | 175 | 872.6 | 129.296m | 773.569 |
| 75 | 382.6 | 150.316m | 426.511 | 176 | 877.5 | 129.185m | 776.944 |
| 76 | 387.5 | 149.914m | 430.152 | 177 | 882.4 | 129.075m | 780.32 |
| 77 | 392.4 | 149.519m | 433.788 | 178 | 887.3 | 128.966m | 783.692 |
| 78 | 397.3 | 149.133m | 437.417 | 179 | 892.2 | 128.859m | 787.072 |
| 79 | 402.2 | 148.751m | 441.035 | 180 | 897.1 | 128.751m | 790.437 |
| 80 | 407.1 | 148.378m | 444.654 | 181 | 902 | 128.646m | 793.808 |
| 81 | 412 | 148.011m | 448.262 | 182 | 906.9 | 128.540m | 797.178 |
| 82 | 416.9 | 147.650m | 451.864 | 183 | 911.8 | 128.436m | 800.547 |
| 83 | 421.8 | 147.296m | 455.459 | 184 | 916.7 | 128.334m | 803.918 |
| 84 | 426.7 | 146.947m | 459.051 | 185 | 921.6 | 128.233m | 807.294 |
| 85 | 431.6 | 146.606m | 462.64 | 186 | 926.5 | 128.132m | 810.663 |
| 86 | 436.5 | 146.270m | 466.221 | 187 | 931.4 | 128.031m | 814.025 |
| 87 | 441.4 | 145.939m | 469.798 | 188 | 936.3 | 127.931m | 817.39 |
| 88 | 446.3 | 145.615m | 473.371 | 189 | 941.2 | 127.833m | 820.758 |
| 89 | 451.2 | 145.296m | 476.939 | 190 | 946.1 | 127.735m | 824.12 |
| 90 | 456.1 | 144.982m | 480.501 | 191 | 951 | 127.638m | 827.48 |
| 91 | 461 | 144.673m | 484.06 | 192 | 955.9 | 127.542m | 830.842 |
| 92 | 465.9 | 144.370m | 487.616 | 193 | 960.8 | 127.445m | 834.191 |
| 93 | 470.8 | 144.070m | 491.163 | 194 | 965.7 | 127.350m | 837.545 |
| 94 | 475.7 | 143.776m | 494.707 | 195 | 970.6 | 127.257m | 840.911 |
| 95 | 480.6 | 143.487m | 498.252 | 196 | 975.5 | 127.164m | 844.271 |
| 96 | 485.5 | 143.202m | 501.789 | 197 | 980.4 | 127.072m | 847.627 |
| 97 | 490.4 | 142.922m | 505.323 | 198 | 985.3 | 126.980m | 850.983 |
| 98 | 495.3 | 142.645m | 508.85 | 199 | 990.2 | 126.889m | 854.34 |
| 99 | 500.2 | 142.374m | 512.377 | 200 | 995.1 | 126.799m | 857.693 |
| 100 | 505.1 | 142.107m | 515.901 | 201 | 1.00000k | 126.709m | 861.039 |
| 101 | 510 | 141.843m | 519.423 | ||||
| Πίνακας 5 Αναλυτικά δεδομένα συχνότητας της επαγωγής Ls και της αντίδρασης Z | |||||||
| Το μαγνητικό πεδίο και η ηλεκτρική απόδοση του προϊόντος πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων τεχνικών παραμέτρων. Η τελική απόδοση του προϊόντος υπόκειται σε αυτό το έγγραφο. | |||||||
Αναφορά δοκιμής απόδοσης πηνίου Helmholtz Custom 1 Axis
Aug 26, 2024
Αφήστε ένα μήνυμα












